La abstención ha sido la verdadera ganadora de las elecciones europeas en Marchena, con 7,2 puntos porcentuales por encima de la media española y 6,5 de la provincial. Un 61,38% de los marcheneros llamados a las urnas no acudió a votar.
| 2014 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 5.887 | 38,62% | 42,42% |
| Abstención | 9.358 | 61,38% | 57,58% |
| Votos en blanco | 109 | 1,88% | 0,80% |
| Votos nulos | 103 | 1,75% | 0,34% |
El partido más votado ha sido el PSOE con un 45,5% de los votos, frente al 22,7% del PP. Izquierda Unida (La Izquierda Plural), ha obtenido el 10,9% de los sufragios, mientras que UPyD se convierte en la cuarta fuerza política local con un 5,6%, por delante de "Podemos", 4,5%; y Partido Andalucista, 3,7%.
Los dos grandes partidos nacionales sufren una merma considerable de apoyos en Marchena, sobre todo el PSOE, que pierde casi uno de cada tres votos recibidos en 2009 (-1111 votos, -13,2% sobre el total), aunque también el PP (-607 votos, -7,4% sobre el total ); sin embargo la opción bipartidista sigue siendo mayoritaria en Marchena (como suele ocurrir en todas las elecciones no locales), así, entre las dos fuerzas, aglutinan el 68,3% de los votos válidos emitidos.
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 2.635 | 45,55% |
| P.P. | 1.317 | 22,76% |
| IULV-CA | 633 | 10,94% |
| UPyD | 326 | 5,63% |
| PODEMOS | 262 | 4,52% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 215 | 3,71% |
| Cs | 37 | 0,63% |
| VOX | 37 | 0,63% |
| PACMA | 34 | 0,58% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 34 | 0,58% |
| MOVIMIENTO RED | 33 | 0,57% |
| EB | 18 | 0,31% |
| PARTIDO X | 17 | 0,29% |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 3.746 | 58,83% |
| PP | 1.924 | 30,22% |
| PA | 248 | 3,9% |
| IULV-CA | 207 | 3,25% |
| UPyD | 91 | 1,43% |
| LV-GVE | 24 | 0,38% |
| PSA | 14 | 0,22% |
| PACMA | 14 | 0,22% |
| PUM+J | 11 | 0,17% |
| FA | 5 | 0,08% |
| FE de las JONS | 4 | 0,06% |
| LIBERTAS | 3 | 0,05% |
| IZAN-RG | 3 | 0,05% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario